|
Этап 1. Доха, Катар
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 14:40 | |||||||
| 09.03.2024 15:05 | |||||||
| 09.03.2024 19:00 | |||||||
| 10.03.2024 20:00 | |||||||
|
Этап 2. Портимау, Португалия
| |||||||
| 23.03.2024 13:50 | |||||||
| 23.03.2024 14:15 | |||||||
| 23.03.2024 18:00 | |||||||
| 24.03.2024 17:00 | |||||||
|
Этап 3. Термас де Рио Ондо, Аргентина
| |||||||
| 06.04.2024 13:00 | |||||||
| 06.04.2024 13:01 | |||||||
| 06.04.2024 13:02 | |||||||
| 07.04.2024 13:00 | |||||||
|
Этап 4. Остин, США
| |||||||
| 13.04.2024 18:50 | |||||||
| 13.04.2024 19:15 | |||||||
| 13.04.2024 23:00 | |||||||
| 14.04.2024 22:00 | |||||||
|
Этап 5. Херес, Испания
| |||||||
| 27.04.2024 11:50 | |||||||
| 27.04.2024 12:15 | |||||||
| 27.04.2024 16:00 | |||||||
| 28.04.2024 15:00 | |||||||
|
Этап 6. Ле Ман, Франция
| |||||||
| 11.05.2024 11:50 | |||||||
| 11.05.2024 12:15 | |||||||
| 11.05.2024 16:00 | |||||||
| 12.05.2024 15:00 | |||||||
|
Этап 7. Барселона, Испания
| |||||||
| 25.05.2024 11:50 | |||||||
| 25.05.2024 12:15 | |||||||
| 25.05.2024 16:00 | |||||||
| 26.05.2024 15:00 | |||||||
|
Этап 8. Скарперия-э-Сан-Пьеро, Италия
| |||||||
| 01.06.2024 11:50 | |||||||
| 01.06.2024 12:15 | |||||||
| 01.06.2024 16:00 | |||||||
| 02.06.2024 15:00 | |||||||
|
Этап 10. Ассен, Нидерланды
| |||||||
| 29.06.2024 12:00 | |||||||
| 29.06.2024 12:25 | |||||||
| 29.06.2024 16:00 | |||||||
| 30.06.2024 15:00 | |||||||
|
Этап 11. Хоэнштайн-Эрнстталь, Германия
| |||||||
| 06.07.2024 11:50 | |||||||
| 06.07.2024 12:15 | |||||||
| 06.07.2024 16:00 | |||||||
| 07.07.2024 15:00 | |||||||
|
Этап 12. Сильверстоун, Великобритания
| |||||||
| 03.08.2024 12:50 | |||||||
| 03.08.2024 13:15 | |||||||
| 03.08.2024 17:00 | |||||||
| 04.08.2024 15:00 | |||||||
|
Этап 13. Шпильберг, Австрия
| |||||||
| 17.08.2024 11:50 | |||||||
| 17.08.2024 12:15 | |||||||
| 17.08.2024 16:00 | |||||||
| 18.08.2024 15:00 | |||||||
|
Этап 14. Альканьис, Испания
| |||||||
| 31.08.2024 11:50 | |||||||
| 31.08.2024 12:15 | |||||||
| 31.08.2024 16:00 | |||||||
| 01.09.2024 15:00 | |||||||
|
Этап 15. Мизано-Адриатико, Италия
| |||||||
| 07.09.2024 11:50 | |||||||
| 07.09.2024 12:15 | |||||||
| 07.09.2024 16:00 | |||||||
| 08.09.2024 15:00 | |||||||
|
Этап 9. Алматы, Казахстан
| |||||||
| 21.09.2024 08:45 | |||||||
| 21.09.2024 09:15 | |||||||
| 21.09.2024 12:00 | |||||||
| 22.09.2024 11:00 | |||||||
|
Этап 16. Грейтер-Нойда, Индия
| |||||||
| 21.09.2024 08:45 | |||||||
| 21.09.2024 09:15 | |||||||
| 21.09.2024 13:00 | |||||||
| 22.09.2024 13:00 | |||||||
|
Этап 17. Мандалика, Индонезия
| |||||||
| 28.09.2024 05:50 | |||||||
| 28.09.2024 06:15 | |||||||
| 28.09.2024 10:00 | |||||||
| 29.09.2024 10:00 | |||||||
|
Этап 18. Мотэги, Япония
| |||||||
| 05.10.2024 04:50 | |||||||
| 05.10.2024 05:15 | |||||||
| 05.10.2024 09:00 | |||||||
| 06.10.2024 08:00 | |||||||
|
Этап 19. Филлип-Айленд, Австралия
| |||||||
| 19.10.2024 03:15 | |||||||
| 19.10.2024 07:00 | |||||||
| 19.10.2024 13:00 | |||||||
| 20.10.2024 06:00 | |||||||
|
Этап 20. Бурирам, Таиланд
| |||||||
| 26.10.2024 06:50 | |||||||
| 26.10.2024 07:15 | |||||||
| 26.10.2024 11:00 | |||||||
| 27.10.2024 11:00 | |||||||
|
Этап 21. Куала-Лумпур, Малайзия
| |||||||
| 02.11.2024 05:50 | |||||||
| 02.11.2024 06:15 | |||||||
| 02.11.2024 10:00 | |||||||
| 03.11.2024 10:00 | |||||||
|
Этап 22. Валенсия, Испания
| |||||||
| 16.11.2024 12:50 | |||||||
| 16.11.2024 13:15 | |||||||
| 16.11.2024 17:00 | |||||||